Le misure sono espresse in cm e si riferiscono alle dimensioni dell’operatore.
Per maggiori dettagli sulla vestibilità vedere la scheda tecnica del singolo capo.

Taglia Girovita Torace Altezza
42 74-78 82-86 154-158
44 78-82 86-90 158-162
46 82-86 90-94 162-166
48 86-90 94-98 166-170
50 90-94 98-102 170-174
52 94-98 102-106 174-178
54 98-102 106-110 178-182
56 102-106 110-114 182-186
58 106-111 114-118 186-190
60 111-117 118-123 190-194
62 117-123 123-129 194-198
64 123-129 129-135 198-202
XS 70-78  78-86 156- 164
S 78-86 86-94 156-164
M 86-94 94-102 164-172
L 94-102 102-110 172-180
XL 102-111 110-118 180-188
XXL 111-123 118-129 188-196
XXXL 123-135 129-141 196-204
4XL 135-147  141-154 196-204
Taglie e misure abbigliamento da lavoro
Conversione tra taglie numeriche e americane
Taglia  40/42  ->  Taglia XS Taglia  44/46  -> Taglia S Taglia  48/50  ->  Taglia M Taglia  52/54  ->  Taglia L
Taglia  54/58  ->  Taglia XL Taglia  60/62  -> Taglia XXL Taglia  64/66  ->  Taglia XXXL Taglia  68/70  ->  Taglia 4XL

Tutti i nostri indumenti hanno una scheda tecnica con tabella misure dedicata ove sono riportate le dimensioni significative del capo.