Größen und Masse
Die Größe sind in cm und beziehen sie sich auf die Dimension des Arbeiters.
Größen | Taille(G) | Brust(T) | Höhe | ![]() |
42 | 74-78 | 82-86 | 154-158 | |
44 | 78-82 | 86-90 | 158-162 | |
46 | 82-86 | 90-94 | 162-166 | |
48 | 86-90 | 94-98 | 166-170 | |
50 | 90-94 | 98-102 | 170-174 | |
52 | 94-98 | 102-106 | 174-178 | |
54 | 98-102 | 106-110 | 178-182 | |
56 | 102-106 | 110-114 | 182-186 | |
58 | 106-111 | 114-118 | 186-190 | |
60 | 111-117 | 118-123 | 190-194 | |
62 | 117-123 | 123-129 | 194-198 | |
64 | 123-129 | 129-135 | 198-202 | |
S | 78-86 | 86-94 | 156-164 | |
M | 86-94 | 94-102 | 164-172 | |
L | 94-102 | 102-110 | 172-180 | |
XL | 102-111 | 110-118 | 180-188 | |
XXL | 111-123 | 118-129 | 188-196 | |
XXXL | 123-135 | 129-141 | 196-204 |
Anzüge
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
UK | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
IT | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Brust cm | 82-87 | 92-97 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-157 |
Hosen
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
Größen IT | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 |
Größen UK | 28-30 | 32-33 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Taille | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Shirts und Trikots
Hals(cm) | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 |
Brust(cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Damenbekleidung
Größen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Büste(cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Taille(cm) | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Hüften(cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 19 | 124 | 129 |
S | M | L | XL | XXL |
Schuhwerk
United Kingdom | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
Rest of Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |